NAK80模具鋼的機(jī)械性能
NAK80模具鋼的機(jī)械性能
機(jī)械性能 | 測(cè)試溫度(℃) | ||
100 | 200 | 300 | |
抗拉強(qiáng)度(Ksi) | - | 145 | 143 |
斷面縮率(%) | - | 38.5 | 40.1 |
伸長(zhǎng)率 | - | 15.9 | 16.0 |
沖擊值 | 1.8 | 3.6 | 3.5 |
硬度(HV) | 395 | 375 | 360 |
更多材料及技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)咨詢(xún) 張經(jīng)理:13952444299 (微信同號(hào))